СТОЙКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ "СТАНДАРТ"
изготовлены из трубы ф60х2,0 и трубы ф51х2,5
Наименование | Масса, кг | Размеры, м | Нагрузка, кг |
Стойка телескопическая домкрат | 6 | 1,05 - 1,65 | 3 000 - 2 700 |
Стойка телескопическая домкрат | 8 | 1,25 - 2,00 | 2 900- 2 600 |
Стойка телескопическая домкрат | 9 | 1,55 - 2,55 | 2 500 - 2 800 |
Стойка телескопическая домкрат | 10 | 1,60 - 2,75 | 2 750 - 2 200 |
Стойка телескопическая домкрат | 12 | 1,85 - 3,10 | 2 600 - 2 100 |
Стойка телескопическая домкрат | 14 | 2,10 - 3,70 | 2 500 - 2 000 |
Стойка телескопическая домкрат | 16 | 2,60 - 4,20 | 2 300 - 1 800 |
Стойка телескопическая домкрат | 18 | 2,90 - 4,50 | 1 950 - 1 200 |
Стойка телескопическая домкрат | 20 | 3,30 - 4,90 | 1 650 - 1 000 |
СТОЙКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ "СТАНДАРТ +"
изготовлены из трубы ф60х2,0 и трубы ф48х3,0
Наименование | Масса, кг | Размеры, м | Нагрузка, кг |
Стойка телескопическая домкрат | 1,05 - 1,65 | 3 100 - 2 800 | |
Стойка телескопическая домкрат | 1,25 - 2,00 | 3 000- 2 700 | |
Стойка телескопическая домкрат | 1,55 - 2,55 | 2 900 - 2 600 | |
Стойка телескопическая домкрат | 1,60 - 2,75 | 2 850 - 2 500 | |
Стойка телескопическая домкрат | 1,85 - 3,10 | 2 750 - 2 400 | |
Стойка телескопическая домкрат | 2,10 - 3,70 | 2 600 - 2 200 | |
Стойка телескопическая домкрат | 2,60 - 4,20 | 2 500 - 2 000 | |
Стойка телескопическая домкрат | 2,90 - 4,50 | 2 000 - 1 300 | |
Стойка телескопическая домкрат | 3,30 - 4,90 | 1 700 - 1 050 |
СТОЙКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ "УСИЛЕННАЯ +"
изготовлены из трубы ф60х3,0 и трубы ф51х3,0
Наименование | Масса, кг | Размеры, м | Нагрузка, кг |
Стойка телескопическая домкрат | 1,05 - 1,65 | 4 000 - 3 000 | |
Стойка телескопическая домкрат | 1,25 - 2,00 | 3 700 - 3 000 | |
Стойка телескопическая домкрат | 1,55 - 2,55 | 3 600 - 3 000 | |
Стойка телескопическая домкрат | 1,60 - 2,75 | 3 500 - 3 000 | |
Стойка телескопическая домкрат | 1,85 - 3,10 | 3 400 - 3 000 | |
Стойка телескопическая домкрат | 2,10 - 3,70 | 3 300 - 3 000 | |
Стойка телескопическая домкрат | 2,60 - 4,20 | 2 900 - 2 500 | |
Стойка телескопическая домкрат | 2,90 - 4,50 | 2 200 - 1 500 | |
Стойка телескопическая домкрат | 3,30 - 4,90 | 1 900 - 1 200 |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Название | Масса, кг | Размеры, м | |
Унивилка к балке | 1,8 | ||
Тренога опорная | 4 | ||
Винтовая пара | 0,9 | ||
Гайка ф60 | 0,8 | ||
Стяжной винт за 1 п/м | 1,6 | от 0,5 м до 6,2 м | |
Гайка под винт D=90 3х крыл. | 0,5 | до 10 000 шт | |
свыше 10 000 шт. | |||
Замок клиновой 120-140 | 3 | до 1 000 шт | |
до 3 000 шт. | |||
свыше 3 000 шт. | |||
Замок удлиненный 120-220 | 3,5 | ||
Замок вырвнивающий | 4,2 | ||
свыше 1 000 шт. | |||
Ватерстоп (водяной барьер) | 0,4 | ||
Шестигранник | 0,22 | ||
Гайка комби-плита | 1,1 | ||
Шкворень 0,37 | 0,65 | ||
Планка зажима балки | 0,8 | ||
Шайба 100х100 | 0,3 | ||
Шайба 120х120 | 0,5 | ||
Шайба 180х180 | 1,1 |